QUALIFYING
1. Gery #99 - 0:29.212
2. Blaze #86 - 0:29.252 +0.040
3. Poci #84 - 0:29.396 +0.184
4. SkinnyB #93 - 0:29.784 +0.572
5. Aquila #95 - 0:29.981 +0.769
6. Linter #00 - 0:29.984 +0.772
7. Zsolti #28 - 0:29.988 +0.776
8. Zimi #21 - 0:30.109 +0.897
9. Pacsiz #20 - 0:30.549 +1.337
10. ANemes #69 - 0:30.693 +1.481
11. Trebron #100 - 0:31.245 +2.033
1. Gery #99 - 0:29.212
2. Blaze #86 - 0:29.252 +0.040
3. Poci #84 - 0:29.396 +0.184
4. SkinnyB #93 - 0:29.784 +0.572
5. Aquila #95 - 0:29.981 +0.769
6. Linter #00 - 0:29.984 +0.772
7. Zsolti #28 - 0:29.988 +0.776
8. Zimi #21 - 0:30.109 +0.897
9. Pacsiz #20 - 0:30.549 +1.337
10. ANemes #69 - 0:30.693 +1.481
11. Trebron #100 - 0:31.245 +2.033
RACE 1
1. Gery #99 / 14 kör
2. Poci #84 / +1.852
3. Zimi #21 / +7.591
4. Blaze #86 / +9.076
5. SkinnyB #93 / +9.927
6. Zsolti #28 / +13.897
7. Aquila #95 / +16.099
8. ANemes #69 / +17.201
9. Pacsiz #20 / +17.668
10. Linter #00 / +1 kör
11. Trebron #100 / +1 kör
Leggyorsabb kör: -
>> ITT nézheted meg a futamot! <<
1. Gery #99 / 14 kör
2. Poci #84 / +1.852
3. Zimi #21 / +7.591
4. Blaze #86 / +9.076
5. SkinnyB #93 / +9.927
6. Zsolti #28 / +13.897
7. Aquila #95 / +16.099
8. ANemes #69 / +17.201
9. Pacsiz #20 / +17.668
10. Linter #00 / +1 kör
11. Trebron #100 / +1 kör
Leggyorsabb kör: -
>> ITT nézheted meg a futamot! <<
RACE 2
1. Poci #84 / 14 kör
2. Aquila #95 / +2.252
3. Blaze #86 / +10.127
4. Linter #00 / +16.950
5. Trebron #100 / +18.952
6. Zimi #21 / +19.303
7. Zsolti #28 / +19.820
*8. Gery #99 / +20.182
9. ANemes #69 / +25.959
10. SkinnyB #93 / +26.343
**DNF. Pacsiz
* 5mp időbüntetés kiforgatás miatt.
** Feladta a versenyt.
Leggyorsabb kör: -
>> ITT nézheted meg a futamot! <<
1. Poci #84 / 14 kör
2. Aquila #95 / +2.252
3. Blaze #86 / +10.127
4. Linter #00 / +16.950
5. Trebron #100 / +18.952
6. Zimi #21 / +19.303
7. Zsolti #28 / +19.820
*8. Gery #99 / +20.182
9. ANemes #69 / +25.959
10. SkinnyB #93 / +26.343
**DNF. Pacsiz
* 5mp időbüntetés kiforgatás miatt.
** Feladta a versenyt.
Leggyorsabb kör: -
>> ITT nézheted meg a futamot! <<
RACE 1
2.Poci / 1.Gery / 3.Zimi
RACE 2
2. Aquila / 1. Poci / 3. Blaze