SAGP2 2024
Bajnokság végeredménye (6/6)
| SAGP2 2024 | Név | 1. HELY | 2. hely | 3. Hely | Pontszám | HÁTRÁNY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimi #21 | 2 | 1 | 1 | 49 | |
| 2. | Gery #99 | 2 | 1 | - | 38 | -11 |
| 3. | SkinnyB #93 | 1 | - | 1 | 37 | -12 |
| 4. | Linter #00 | - | - | 1 | 33 | -16 |
| 5. | Pacsiz #20 | - | - | 1 | 28 | -21 |
| 6. | Zsolti #28 | - | - | 1 | 21 | -28 |
| 7. | Poci #84 | 1 | 1 | - | 19 | -30 |
| 8. | Trebron #100 | - | - | - | 19 | -30 |
| 9. | Blaze #86 | - | - | 1 | 15 | -34 |
| 10. | Vik #101 | - | 1 | - | 14 | -35 |
| 11. | Spetyka #43 | - | - | - | 14 | -35 |
| 12. | Aquila #95 | - | 1 | - | 13 | -36 |
| 13. | Bax #77 | - | 1 | - | 12 | -37 |
| 13. | TFery #73 | - | - | - | 6 | -43 |
| 13. | ANemes #69 | - | - | - | 5 | -44 |
Futamok helyezései
| Futamok | 1. futam | 2. futam | 3. Futam | 4. Futam | 5. Futam | 6. Futam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GER #99 | ZIM #21 | GER #99 | POC #84 | SKI #93 | ZIM #21 |
| 2. | ZIM #21 | GER #99 | POC #84 | AQU #95 | VIK #101 | BAX #77 |
| 3. | ZSO #28 | LIN #00 | ZIM #21 | BLA #86 | PAC #20 | SKI #93 |
| 4. | PAC #20 | PAC #20 | BLA #86 | LIN #00 | ZIM #21 | TRE #100 |
| 5. | SKI #93 | SKI #93 | SKI #93 | TRE #100 | LIN #00 | LIN #00 |
| 6. | LIN #00 | SPE #43 | ZSO #28 | ZIM #21 | TRE #100 | VIK #101 |
| 7. | SPE #43 | ZSO #28 | AQU #95 | ZSO #28 | GER #99 | PAC #20 |
| 8. | TFE #73 | TFE #73 | ANE #69 | GER #99 | BAX #77 | SPE #43 |
| 9. | PAC #20 | ANE #69 | SPE #43 | GER #99 | ||
| 10. | LIN #00 | SKI #93 | ||||
| 11. | TRE #100 | *PAC #20 | ||||
| 12. |
*DNF - nem fejezte be a futamot.


