SAGP OPEN Series Eredmények

2023 - Kartfarm OPEN GP

Qualifying

1. KERCSI #8 (0:23.917) 10 pont
2. ZIMI #21 (+0.175) 9 pont
3. BALÁZS #12 (+0.253) 8 pont
4. NORBÓ #85 (+0.359) 7 pont
5. BAX #77 (+0.511) 6 pont
6. KÖLI #45 (+0.531) 5 pont
7. MÄNIECK #39 (+0.732) 4 pont
8. TOTO #44 (+0.814) 3 pont
9. CHUBBY #79 (+1.023) 2 pont
10. SORTO #92 (+1.040) 1 pont
11. FRIGO #22 (+1.086)
12. TFERY #73 (+1.853)

Sprint Race

1. KERCSI #8 (22 kör) 12+1 pont
2. BALÁZS #12 (+2.902) 10 pont
3. ZIMI #21 (+3.977) 8 pont
4. BAX #77 (+5.859) 6 pont
5. TOTO #44 (+14.619) 4 pont
6. MÄNIECK #39 (+15.162) 3 pont
7. NORBÓ #85 (+19.170) 2 pont
8. KÖLI #45 (+1 kör) 1 pont
9. CHUBBY #79 (+1 kör)
10. SORTO #92 (+1 kör)
11. FRIGO #22 (+1 kör)
12. TFERY #73 (+2 kör)

Leggyorsabb kör:
KERCSI #8 - 0:24.124

Main Race

1. ZIMI #21 (21 kör) 20 pont
2. KERCSI #8 (+0.525) 17 pont
3. FRIGO #22 (+1.602) 14 pont
4. KÖLI #45 (+1.778) 12 pont
5. SORTO #92 (+2.507) 10 pont
6. MÄNIECK #39 (+3.014) 8+1 pont
7. CHUBBY #79 (+5.359) 6 pont
8. BALÁZS #12 (+5.388) 4 pont
9. BAX #77 (+7.522) 2 pont
10. TOTO #44 (+8.085) 1 pont
11. NORBÓ #85 (+8.784)
12. TFERY #73 (+1 kör)

Leggyorsabb kör:
MÄNIECK #39 - 0:24.394

Pontverseny

1. KERCSI #8 - 40 pont
2. ZIMI #21 - 37 pont
3. BALÁZS #12 - 22 pont
4. KÖLI #45 - 18 pont
5. MÄNIECK #39 - 16 pont
6. FRIGO #22 - 14 pont
7. BAX #77 - 14 pont
8. SORTO #92 - 11 pont
9. NORBÓ #85 - 9 pont
10. CHUBBY #79 - 8 pont
11. TOTO #44 - 8 pont
12. TFERY #73 - 0 pont

2022 - Hungaroring OPEN GP

Qualifying

1. CSONGOR #16 (0:34.575)
2. HUNT #11 (0:34.681 +0.106)
3. BLAZE #86 (0:34.931 +0.356)
4. BALÁZS #12 (0:35.090 +0.515)
5. ZIMI #21 (0:35.237 +0.662)
6. BOGI #14 (0:35.541 +0.966)
7. ZSOLTI #28 (0:35.800 +1.225)
8. POTÁR #41 (0:36.466 +1.891)
9. FRIGO #22 (0:36.587 +2.012)
10. TFERY #73 (0:37.963 +3.388)
11. SPETYKA #43 (0:38.142 +3.567)

Sprint Race

1. ZIMI #21 (8 kör)
2. HUNT #11 (+0.652)
3. CSONGOR #16 (+6.501)
4. BALÁZS #12 (+8.473)
5. BLAZE #86 (+13.832)
6. POTÁR #41 (+15.085)
7. ZSOLTI #28 (+15.437)
8. BOGI #14 (+15.765)
9. FRIGO #22 (+16.225)
10. TFERY #73 (+33.662)
11. SPETYKA #43 (+34.494)

Leggyorsabb kör:
HUNT #11 - 0:34.634

Main Race

1. HUNT #11 (16 kör)
2. BLAZE #86 (+13.914)
3. FRIGO #22 (+16.983)
4. ZIMI #21 (+18.212)
5. BALÁZS #12 (+20.149)
6. BOGI #14 (+24.061)
7. CSONGOR #16 (+24.579)
8. SPETYKA #43 (+32.840)
9. ZSOLTI #28 (+1 LAP)
10. TFERY #73 (+1 LAP)
11. POTÁR #41 (+1 LAP)

Leggyorsabb kör:
HUNT #11 - 0:33.759

Pontverseny

1. HUNT #11 - 41 pont
2. ZIMI #21 - 30 pont
3. BLAZE #86 - 29 pont
4. CSONGOR #16 - 24 pont
5. BALÁZS #12 - 23 pont
6. FRIGO #22 - 16 pont
7. BOGI #14 - 14 pont
8. ZSOLTI #28 - 8 pont
9. POTÁR #41 - 6 pont
10. SPETYKA #43 - 4 pont
11. TFERY #73 - 2 pont

2022 - Battaring OPEN GP

Qualifying

1. HUNT #11 (0:30.100)
2. BAX #77 (0:30.392 +0.292)
3. BALÁZS #12 (0:30.637 +0.537)
4. ZIMI #21 (0:30.918 +0.818)
5. GERY #99 (0:31.173 +1.073)
6. FRIGO #22 (0:31.441 +1.341)
7. DZSETLI #34 (0:31.601 +1.501)
8. MIHÁLSZKY #63 (0:31.627 +1.527)
9. ZSOLTI #28 (0:31.907 +1.807)
10. TFERY #73 (0:33.148 +3.048)

Sprint Race

1. ZIMI #21 (11 kör)
2. BAX #77 (+0.333)
3. HUNT #11 (+2.267)
4. BALÁZS #12 (+3.050)
5. MIHÁLSZKY #63 (+13.800)
6. ZSOLTI #28 (+14.367)
7. DZSETLI #34 (+15.517)
8. GERY #99 (+22.517)
9. FRIGO #22 (+27.150)
10. TFERY #73 (+27.883)

Leggyorsabb kör:
BAX #77 - 0:30.185
ZSOLTI #28 - 0:30.185

Main Race

1. GERY #99 (20 kör)
2. BAX #77 (+2.433)
3. HUNT #11 (+2.850)
4. FRIGO #22 (+4.083)
5. BALÁZS #12 (+5.117)
6. ZIMI #21 (+5.500)
7. DZSETLI #34 (+11.800)
8. ZSOLTI #28 (+21.383)
9. MIHÁLSZKY #63 (+33.933)
10. TFERY #73 (+1 LAP)

Leggyorsabb kör:
ZIMI #21 - 0:29.516

Pontverseny

1. BAX #77 - 37 pont
2. HUNT #11 - 32 pont
3. ZIMI #21 - 28 pont
4. GERY #99 - 27 pont
5. BALÁZS #12 - 24 pont
6. FRIGO #22 - 17 pont
7. DZSETLI #34 - 12 pont
8. ZSOLTI #28 - 10 pont
9. MIHÁLSZKY #63 - 9 pont
10. TFERY #73 - 2 pont

2021 - DrivingCamp OPEN GP

Qualifying

1. BAX #61 (0:48.223)
2. BALÁZS #12 (0:48.375 +0.152)
3. GERY #99 (0:48.755 +0.532)
4. ZOLEY #55 (0:48.817 +0.594)
5. BENCE #33 (0:48.890 +0.667)
6. SORTO #92 (0:48.998 +0.775)
7. BLAZE #86 (0:49.015 +0.792)
8. BOZSIK #24 (0:50.033 +1.810)
9. CHUBBY #79 (0:50.160 +1.937)
10. SANYI #88 (0:50.313 +2.090)
11. MIHÁLSZKY #63 (0:52.060 +3.837)

Race 1

1. CHUBBY #79 (12 kör)
2. BENCE #33 (+0.498)
3. BOZSIK #24 (+0.650)
4. BLAZE #86 (+1.132)
5. BAX #61 (+1.599)
5. SORTO #92 (+1.599)
7. BALÁZS #12 (+1.783)
8. SANYI #88 (+4.667)
9. ZOLEY #55 (+5.665)
10. MIHÁLSZKY #63 (+9.551)*
11. GERY #99 (+22.683)

*10mp időbüntetés: Kiugrás a rajtnál

Leggyorsabb kör:
BALÁZS #12 - 0:48.592

Race 2

1. GERY #99 (12 kör)
2. BALÁZS #12 (+0.332)
3. BAX #61 (+3.917)
4. SANYI #88 (+4.267)
5. BLAZE #86 (+4.566)
6. BENCE #33 (+5.950)
7. SORTO #92 (+10.742)
8. CHUBBY #79 (+20.717)
9. MIHÁLSZKY #63 (+32.315)
DNF. BOZSIK #24
DNF. ZOLEY #55

Leggyorsabb kör:
SORTO #92 - 0:47.718

Pontverseny

1. BAX #61 - 31 pont
2. BALÁZS #12 - 30 pont
3. GERY #99 - 28 pont
4. BENCE #33 - 28 pont
5. CHUBBY #79 - 25 pont
6. BLAZE #86 - 22 pont
7. SORTO #92 - 18 pont
8. BOZSIK #24 - 16 pont
9. SANYI #88 - 14 pont
10. ZOLEY #55 - 9 pont
11. MIHÁLSZKY #63 - 3 pont

2021 - Kartfarm II. OPEN GP

Qualifying

1. BLAZE #86 (0:24.579)
2. ZIMI #21 (0:24.868 +0.289)
3. BENCE #33 (0:25.194 +0.615)
4. BALÁZS #12 (0:25.309 +0.730)
5. ZOLEY #55 (0:25.544 +0.965)
6. CHUBBY #79 (0:25.734 +1.155)
7. BOGI #14 (0:25.918 +1.339)
8. SANYI #88 (0:26.366 +1.787)
9. HUNTB #32 (0:27.882 +3.303)

Race 1

1. ZOLEY #55 (22 kör)
2. BENCE #33 (+7.253)
3. BOGI #14 (+8.245)
4. ZIMI #21 (+8.565)
5. BLAZE #86 (+9.222)
6. SANYI #88 (+9.625)
7. CHUBBY #79 (+10.113)
8. BALÁZS #12 (+12.930)
9. HUNTB #32 (+1 LAP)

Leggyorsabb kör:
ZOLEY #55 - 0:25.221

Race 2

1. BENCE #33 (22 kör)
2. ZIMI #21 (+0.791)
3. BALÁZS #12 (+2.795)
4. BLAZE #86 (+3.522)
5. ZOLEY #55 (+4.950)
6. BOGI #14 (+24.209)
7. SANYI #88 (+43.383)* **
8. HUNTB #32 (+1 LAP)
9. CHUBBY #79 (+1 LAP)

*10mp időbüntetés: kiforgatás
**10mp időbüntetés: leszorítás

Leggyorsabb kör:
BENCE #33 - 0:24.854

Pontverseny

1. BENCE #33 - 45 pont
2. ZOLEY #55 - 35 pont
3. ZIMI #21 - 35 pont
4. BLAZE #86 - 28 pont
5. BOGI #14 - 23 pont
6. BALÁZS #12 - 23 pont
7. SANYI #88 - 13 pont
8. CHUBBY #79 - 11 pont
9. HUNTB #32 - 7 pont

2021 - Kartfarm I. OPEN GP

Qualifying

1. ZIMI #21 (0:24.748)
2. BALÁZS #12 (0:24.846 +0.098)
3. GERY #99 (0:24.966 +0.218)
4. MÄNIECK #39 (0:24.974 +0.226)
5. BAX #61 (0:24.980 +0.232)
6. ZOLEY #55 (0:25.020 +0.272)
7. JORDAN #23 (0:25.444 +0.696)
8. BOGI #14 (0:25.506 +0.758)
9. SANYI #88 (0:25.554 +0.806)
10. SORTO #92 (0:25.743 +0.995)

Race 1

1. SORTO #92 (22 kör)
2. BAX #61 (+2.024)
3. BALÁZS #12 (+5.930)
4. ZIMI #21 (+10.918)
5. MÄNIECK #39 (+19.005)
6. BOGI #14 (+21.997)
7. ZOLEY #55 (+22.639)
8. SANYI #88 (+23.279)
9. JORDAN #23 (+28.159)
10. GERY #99 (+1 LAP)

Leggyorsabb kör:
BALÁZS #12 - 0:25.003

Race 2

1. MÄNIECK #39 (22 kör)
2. GERY #99 (+3.433)
3. ZIMI #21 (+3.620)
4. ZOLEY #55 (+6.063)
5. SORTO #92 (+7.148)
6. BAX #61 (+8.392)
7. SANYI #88 (+13.826)
8. BALÁZS #12 (+14.796)
9. BOGI #14 (+22.475)
DNF. JORDAN #23

Leggyorsabb kör:
ZIMI #21 - 0:24.473

Pontverseny

1. MÄNIECK #39 - 35 pont
2. ZIMI #21 - 34 pont
3. SORTO #92 - 29 pont
4. BAX #61 - 28 pont
5. BALÁZS #12 - 26 pont
6. GERY #99 - 25 pont
7. ZOLEY #55 - 19 pont
8. BOGI #14 - 11 pont
9. SANYI #88 - 9 pont
10. JORDAN #23 - 6 pont

2021 - Kulcs OPEN GP

Qualifying

1. BAX #61 (0:34.105)
2. BALÁZS #12 (0:34.328 +0.223)
3. ZIMI #21 (0:34.527 +0.422)
4. BENCE #33 (0:34.671 +0.566)
5. BLAZE #86 (0:35.040 +0.935)
6. BOZSIK #24 (0:35.491 +1.368)
7. CHUBBY #79 (0:35.616 +1.511)
8. SORTO #92 (0:35.947 +1.842)
9. JORDAN #23 (0:36.057 +1.952)
10. GERY #99 (0:36.080 +1.975)
11. BALUJA #9 (0:36.383 +2.278)
12. KRIGER #2 (0:36.517 +2.412)

Race 1

1. BENCE #33 (16 kör)
2. ZIMI #21 (+1.629)
3. JORDAN #23 (+8.416)
4. GERY #99 (+8.968)
5. BOZSIK #24 (+9.360)
6. BAX #61 (+12.320)
7. BALUJA #9 (+15.022)
8. BALÁZS #12 (+15.925)
9. BLAZE #86 (+16.416)
10. CHUBBY #79 (+22.802)
11. SORTO #92 (+26.548)
12. KRIGER #2 (+28.992)

Leggyorsabb kör:
BENCE #33 - 0:34.374

Race 2

1. SORTO #92 (16 kör)
2. BLAZE #86 (+0.647)
3. ZIMI #21 (+1.129)
4. BALÁZS #12 (+1.924)
5. BAX #61 (+2.648)
6. KRIGER #2 (+4.584)
7. BOZSIK #24 (+5.338)
8. GERY #99 (+5.988)
9. JORDAN #23 (+11.305)
10. BENCE #33 (+11.570)
11. CHUBBY #79 (+13.323)
12. BALUJA #9 (+13.719)

Leggyorsabb kör:
BALÁZS #12 - 0:33.975

Pontverseny

1. ZIMI #21 - 37 pont
2. BENCE #33 - 29 pont
3. BLAZE #86 - 24 pont
4. BAX #61 - 24 pont
5. SORTO #92 - 23pont
6. BALÁZS #12 - 23 pont
7. JORDAN #23 - 17 pont
8. BOZSIK #24 - 17 pont
9. GERY #99 - 14 pont
10. KRIGER #2 - 6 pont
11. CHUBBY #79 - 5 pont
12. BALUJA #9 - 4 pont

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.