SAGP 2024
Bajnokság végeredménye (10/10)
SAGP 2024 | Név | 1. HELY | 2. hely | 3. Hely | Pontszám | HÁTRÁNY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristóf #13 | 3 | 2 | 2 | 79 | |
2. | Balázs #12 | 2 | 4 | - | 79 | -0 |
3. | Kercsi #8 | 3 | 1 | 1 | 71 | -8 |
4. | Mänieck #39 | - | 2 | 2 | 71 | -8 |
5. | KoriCsabi #66 | 1 | - | 3 | 57 | -22 |
6. | Bogi #14 | 1 | - | - | 47 | -32 |
7. | Chubby #79 | - | - | - | 42 | -37 |
8. | Kriger #2 | - | - | 1 | 35 | -44 |
9. | Dani #4 | - | 1 | - | 27 | -52 |
10. | Mr.Hasz #5 | - | - | - | 27 | -52 |
11. | G #24 | - | - | 1 | 12 | -67 |
12. | Dre3dd #40 | - | - | - | NC* |
*Bajnokságon kívüli pilóta, bajnoki pontokat nem kap.
Futamok helyezései
Futamok | 1. futam | 2. futam | 3. Futam | 4. Futam | 5. Futam | 6. Futam | 7. Futam | 8. Futam | 9. Futam | 10. futam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAL #12 | KER #8 | KRIS #13 | KER #8 | KRIS #13 | BAL #12 | KRIS #13 | BOG #14 | KCS #66 | KER #8 |
2. | KRIS #13 | KRIS #13 | BAL #12 | MÄN #39 | MÄN #39 | DAN #4 | BAL #12 | KER #8 | BAL #12 | BAL #12 |
3. | MÄN #39 | KCS #66 | MÄN #39 | KRIG #2 | KER #8 | KCS #66 | KCS #66 | G #24 | KRIS #13 | KRIS #13 |
4. | BOG #14 | BAL #12 | KCS #66 | CHU #79 | CHU #79 | KER #8 | MÄN #39 | MÄN #39 | MÄN #39 | CHU #79 |
5. | KRIG #2 | MÄN #39 | DAN #4 | BAL #12 | BAL #12 | KRIG #2 | KER #8 | KRIS #13 | KER #8 | MÄN #39 |
6. | KER #8 | BOG #14 | BOG #14 | BOG #14 | KRIG #2 | KRIS #13 | DAN #4 | KCS #66 | KRIG #2 | HAS #5 |
7. | KCS #66 | HAS #5 | CHU #79 | KRIS #13 | BOG #14 | MÄN #39 | HAS #5 | BAL #12 | BOG #14 | KRIG #2 |
8. | CHU #79 | CHU #79 | HAS #5 | HAS #5 | HAS #5 | BOG #14 | CHU #79 | CHU #79 | CHU #79 | KCS #66 |
9. | DAN #4 | DAN #4 | G #24 | KCS #66 | KCS #66 | CHU #79 | BOG 14 | DAN #4 | HAS #5 | BOG #14 |
10. | DRE #40* | KRIG #2 | KER #8 | G #24 | DAN #4 | HAS #5 | G #24 | HAS #5 | ||
11. | HAS #5 | DRE #40* | KRIG #2 | DAN #4 | G# 24 | G #24 | KRIG #2 | KRIG #2 | ||
12. |
*Bajnokságon kívüli pilóta, bajnoki pontokat nem kap.