SAGP 2022 Téglás Grand Prix

Race 1

1. KRISTÓF #13 (12 kör)
2. KORICSABI #66 (+3.937)
3. MÄNIECK #39 (+8.675)
4. KRIGER #2 (+23.423)
5. BALÁZS #12 (+23.957)
6. BAX #77 (+33.901)
7. CHUBBY #79 (+40.107)
8. MR.HASZ #5 (+1 LAP)
9. BOGI #14 (+1 LAP)

Leggyorsabb kör: BALÁZS #12 - 0:38.989

Race 2

1. BAX #77 (12 kör)
2. BALÁZS #12 (+13.347)
3. KORICSABI #66 (+19.002)
4. CHUBBY #79 (+21.972)
5. KRISTÓF #13 (+24.258)
6. KRIGER #2 (+25.809)
7. MÄNIECK #39 (+41.008)
8. MR.HASZ #5 (+1 LAP)
9. BOGI #14 (+2 LAPS)

Leggyorsabb kör: BAX #77 - 0:38.831

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.